top of page
Fiyat Listemiz
Kategori | Hizmet Tanımı | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
OPERASYONLAR | Kısırlaştırma - Erkek Köpek (20-40 kg) | 9.000 TRY |
OPERASYONLAR | Kısırlaştırma - Dişi Köpek (20-40 kg) | 11.000 TRY |
OPERASYONLAR | Kısırlaştırma - Erkek Köpek (40 kg Üstü) | 10.000 TRY |
OPERASYONLAR | Kısırlaştırma - Dişi Köpek (40 kg Üstü) | 12.000 TRY |
OPERASYONLAR | Sezeryan ve Pyometra (Köpek Ek Ücret) | 2.000 TRY |
OPERASYONLAR | Prolapsus Vagina Reddetme (Kedi) | 16.000 TRY |
OPERASYONLAR | Prolapsus Vagina Reddetme (Köpek) | 20.000 TRY |
OPERASYONLAR | Prolapsus Vagina Operasyonu (Köpek) | 27.000 TRY |
OPERASYONLAR | Rectum Prolapsusu (Kedi) | 14.000 TRY |
OPERASYONLAR | Rectum Prolapsusu (Köpek) | 30.500 TRY |
OPERASYONLAR | Aural Hematom (Kedi) | 14.000 TRY |
OPERASYONLAR | Aural Hematom (Köpek) | 16.000 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KEDİ) | Caniverm 175 mg | 500 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KEDİ) | Advantage (4 kg'a kadar) | 850 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KEDİ) | Caniverm Endopet Combipet vb. 700 mg | 550 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KEDİ) | Advantage (8 kg'a kadar) | 900 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KEDİ) | İç + Dış Parazit (Tablet + Advantage) | 1.400 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KEDİ) | İğne Tenidur | 1.000 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KEDİ) | İğneli İç + Dış Parazit | 1.500 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KEDİ) | Profender Küçük | 700 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KEDİ) | Profender Büyük | 750 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KEDİ) | Profenderlı İç + Dış Parazit (Advantage) | 1.500 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KEDİ) | Stronghold Baby | 1.000 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KEDİ) | Stronghold (2.6-7.5 kg) | 1.350 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KEDİ) | Nexgard Combo Small | 1.450 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KEDİ) | Nexgard Combo Large | 1.850 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KEDİ) | Bravecto Duact Cat (2.5-6.25 kg) | 3.000 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KEDİ) | Frontline Combo | 1.300 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KEDİ) | Effipro Spray (Bebek) | 500 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KEDİ) | Effipro Spray (Yetişkin) | 750 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KEDİ) | İç Parazit Tedavi Paketi | 1.500 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KEDİ) | Oridermyl | 1.900 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Nexgard (2-4 kg) | 850 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Nexgard (4-10 kg) | 900 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Nexgard (10-25 kg) | 1.000 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Nexgard (25-50 kg) | 1.200 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Nexgard Spectra (0-2.5 kg) | 1.150 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Nexgard Spectra (2.5-7.5 kg) | 1.200 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Nexgard Spectra (7.5-15 kg) | 1.350 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Nexgard Spectra (15-30 kg) | 1.650 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Nexgard Spectra (25-50 kg) | 1.950 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Bravecto (2-4.5 kg) | 1.950 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Bravecto (4.5-10 kg) | 2.000 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Bravecto (10-20 kg) | 2.100 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Bravecto (20-40 kg) | 2.250 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Bravecto (40-60 kg) | 2.660 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Advantix (0-4 kg) | 575 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Advantix (4-10 kg) | 625 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Advantix (10-25 kg) | 700 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Advantix (25-40 kg) | 725 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Advantix (40-60 kg) | 750 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Frontline Combo | 1.300 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | İç + Dış Parazit (Advantix) 0-10 kg | 1.000 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | İç + Dış Parazit (Advantix) 10-25 kg | 1.500 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | İç + Dış Parazit (Advantix) 25-40/50 kg | 2.000 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | İç + Dış Parazit (Advantix) 40-60 kg | 2.500 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | İç + Dış Parazit (Nexgard) 0-10 kg | 1.250 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | İç + Dış Parazit (Nexgard) 10-25 kg | 1.800 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | İç + Dış Parazit (Nexgard) 25-40/50 kg | 2.500 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Caniverm Endopet Combipet vb. 700 mg | 500 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Dicromec (Tane) | 200 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Seresto | 3.000 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Oridermyl | 1.900 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Tenidur (10 kg Başına) | 1.000 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Blotic | 720 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Neocaf Spray | 1.000 TRY |
PARAZİT UYGULAMALARI (KÖPEK) | Zimec (ml) | 500 TRY |
AŞILAR | Kuduz | 1.450 TRY |
AŞILAR | Köpek Karma | 1.750 TRY |
AŞILAR | Köpek Corona | 1.750 TRY |
AŞILAR | Köpek Bronshine | 1.750 TRY |
AŞILAR | Köpek Lyme | 2.320 TRY |
AŞILAR | Kedi Karma | 1.750 TRY |
AŞILAR | Kedi Lösemi | 1.750 TRY |
AŞILAR | Mantar Aşısı (Yetişkin) | 2.400 TRY |
AŞILAR | Mantar Aşısı (Bebek Kedi) | 1.200 TRY |
LABORATUVAR | Hemogram | 1.750 TRY |
LABORATUVAR | Kontrol Hemogramı (Operasyon Öncesi vb.) | 1.500 TRY |
LABORATUVAR | Biyokimya Sağlık Plus | 5.000 TRY |
LABORATUVAR | Biyokimya Comprehensive | 7.500 TRY |
LABORATUVAR | Kan Glukozu Strip | 600 TRY |
LABORATUVAR | Hemogram + Biyokimya Paketi | 7.500 TRY |
LABORATUVAR | Deri Kazıntı | 1.500 TRY |
LABORATUVAR | Dermatofit Test | 2.000 TRY |
LABORATUVAR | Mikroskop Kan | 1.500 TRY |
LABORATUVAR | Mikroskop Dışkı | 1.500 TRY |
LABORATUVAR | Mikroskop İdrar | 1.500 TRY |
LABORATUVAR | Strip İdrar | 1.000 TRY |
LABORATUVAR | Test Kiti Numunesi Alma İşlemi | 850 TRY |
LABORATUVAR | Köpek 4'lü Kan Paraziti Test Kiti | 2.750 TRY |
LABORATUVAR | Köpek Distemper Adeno İnfluenza Test Kiti | 1.750 TRY |
LABORATUVAR | Köpek Parvo Corona Giardia Test Kiti | 1.750 TRY |
LABORATUVAR | Kedi Panlökopeni Corona Giardia Test Kiti | 1.750 TRY |
LABORATUVAR | Hormon Kitleri | 2.000 TRY |
CHECK UP | Kedi Hastalık Check-Up (Hemogram+Biyokimya+Röntgen 2 Poz+3'lü Test+Toxoplasma) | 9.000 TRY |
CHECK UP | Köpek Hastalık Check-Up (Hemogram+Biyokimya+3'lü Test+Kalp Hormonu ve T4+Parvo 3'lü Test) | 10.000 TRY |
CHECK UP | Genel Kontrol Check-Up (Hemogram+Biyokimya+Röntgen 2 Poz+Böbrek Erken Tanı+Kalp Hormonu ve T4) | Fiyat Alınız |
bottom of page
