top of page
Fiyat Listemiz
Kategori | Hizmet Tanımı | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
GENEL MUAYENE | Kedi & Köpek Muayene | 1.000 TRY |
GENEL MUAYENE | Kuş vb. Muayene | 500 TRY |
GENEL MUAYENE | 15 Gün Ücretsiz Muayene | Ücretsiz |
GENEL MUAYENE | 6 Ay İçinde Kontrol Muayenesi (Kedi/Köpek) | 750 TRY |
GENEL MUAYENE | 6 Ay İçinde Kontrol Muayenesi (Kuş vb.) | 300 TRY |
GENEL MUAYENE | Aşı Öncesi Muayene | Ücretsiz |
GENEL MUAYENE | Acil Durum Muayenesi | 2.000 TRY |
GENEL MUAYENE | Mesai Saatleri Dışı Muayene | 3.000 TRY |
GENEL MUAYENE | Ortopedik Muayene | Fiyat Alınız |
GENEL MUAYENE | Dış Hasta (KM Başı) | 450 TRY |
GENEL MUAYENE | Evde Ziyaret | 3.750 TRY |
GENEL MUAYENE | Yazışma ve Rapor | 1.000 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Anal Kese Temizlenmesi | 500 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Anal Kese Lavajı | 2.000 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Tırnak Kesimi | 150 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Tırnak Kesimi (Hırçın) | 450 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Florescein Testi (Tek Göz) | 500 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Shirmer Gözyaşı Testi (Tek Göz) | 500 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Tonopen ile Tansiyon Ölçümü | 1.000 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Tonometri Schiotz | 1.500 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Kan Grubu Tayini (Test Kiti Hariç) | 1.750 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Çapraz Karşılaştırma (Cross Match) | 2.100 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Kan Transfüzyonu (Malzeme Hariç) | 8.250 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Donör Kan Alımı | 2.250 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Min Toplam Transfüzyon (Malzeme Dahil) | 15.000 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Oksijen Tedavisi (Yarım Saat) | 500 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Punksiyon / Abdominosentez | 500 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Dişi İdrar Sondalama | 2.000 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Erkek İdrar Sondalama (FLUTD) | 2.000 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Erkek İdrar Sondalama | 1.500 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Sistosentez | 2.000 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Nasogastrik Sonda | 1.500 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Yabancı Cisim Çıkarma (Basit) | 2.000 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Yabancı Cisim Çıkarma (Komplike) | 3.750 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Pansuman / Basit Yara Temizliği | 500 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Yara Temizliği (Komplike) | 1.000 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Apse Tedavisi | 6.700 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Doku Yırtığı (Küçük) | 5.200 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Doku Yırtığı (Büyük) | 13.000 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Aseptik Yara Revizyonu | 16.400 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Kulak Temizliği - Yıkama - İlaç Uygulama | 1.000 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Lavman (Kedi) | 1.000 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Lavman (Köpek) | 1.500 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Ağızdan İlaç İçirme | 250 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Mikroçip Uygulama | 1.500 TRY |
KLİNİK UYGULAMALAR | Kuduz Titrasyon Testi | 17.000 TRY |
TEDAVİ | SC Sıvı Tedavisi | 650 TRY |
TEDAVİ | Paranteral Sıvı Tedavisi (İlaç Hariç) | 1.000 TRY |
TEDAVİ | Tedavi (0-10 kg) - İğneli | 1.200 TRY |
TEDAVİ | Tedavi (0-10 kg) - Serumlu | 1.500 TRY |
TEDAVİ | Tedavi (0-10 kg) - Mopemli/Prednollü | 1.800 TRY |
TEDAVİ | Tedavi (0-10 kg) - Cerenia Farkı | 500 TRY |
TEDAVİ | Tedavi (10 kg Üstü) - İğneli | 1.500 TRY |
TEDAVİ | Tedavi (10 kg Üstü) - Serumlu | 1.800 TRY |
TEDAVİ | Tedavi (10 kg Üstü) - Mopemli/Prednollü | 2.000 TRY |
TEDAVİ | Günlük Kalma Ücreti (3 Aydan Büyük Kedi) | 500 TRY |
TEDAVİ | Günlük Kalma Ücreti (3 Aydan Büyük Köpek) | 700 TRY |
TEDAVİ | Dışarıdan İlaçla Gelen Hasta - İğneli | 750 TRY |
TEDAVİ | Dışarıdan İlaçla Gelen Hasta - Serumlu | 1.000 TRY |
TEDAVİ | Kanlı İshal Tedavisi (Kedi ve 0-5 kg Köpek) | 2.500 TRY |
TEDAVİ | Kanlı İshal Tedavisi (5-10 kg Köpek) | 3.000 TRY |
TEDAVİ | Antikor Uygulama (Günlük) | 2.000 TRY |
TEDAVİ | Leukostim Uygulama (Kedi) | 500 TRY |
TEDAVİ | Depo Antibiyotik | 500 TRY |
TEDAVİ | Depomedrol + Depo Antibiyotik (Kedi) | 1.200 TRY |
TEDAVİ | Depomedrol + Depo Antibiyotik (Köpek 0-10 kg) | 1.200 TRY |
TEDAVİ | Depomedrol + Depo Antibiyotik (Köpek 10-30 kg) | 1.500 TRY |
TEDAVİ | Depomedrol + Depo Antibiyotik (Köpek 30 kg Üstü) | 1.750 TRY |
HOSPİTALİZASYON | Günlük Kedi | 750 TRY |
HOSPİTALİZASYON | Günlük Küçük Köpek | 1.000 TRY |
HOSPİTALİZASYON | Günlük Büyük Köpek | 1.500 TRY |
HOSPİTALİZASYON | Haftalık Kedi | 4.500 TRY |
HOSPİTALİZASYON | Haftalık Köpek | 6.000 TRY |
HOSPİTALİZASYON | Büyük Kafes Farkı | 1.5 Kat |
HOSPİTALİZASYON | Yoğun Bakım Günlük Kedi | 1.500 TRY |
HOSPİTALİZASYON | Yoğun Bakım Günlük Köpek | 2.300 TRY |
RADYOLOJİ | Röntgen Küçük Kaset | 1.200 TRY |
RADYOLOJİ | Röntgen Büyük Kaset | 2.000 TRY |
RADYOLOJİ | Ek Doz Röntgen | 1.000 TRY |
RADYOLOJİ | Pozitif Kontrast (İlaçlı) | 3.500 TRY |
RADYOLOJİ | Sheliografi / Negatif Sistografi | 2.500 TRY |
BANDAJ | Cebireli Bandaj (İki Ayak Kırık) | 2.500 TRY |
BANDAJ | Cebireli Bandaj (Büyük Köpek) | 2.500 TRY |
BANDAJ | Cebireli Bandaj (İki Ayak Kırık - Büyük) | 4.000 TRY |
OPERASYON ÖNCESİ | Sedasyon/Enj Anestezi (10 kg'a kadar) | 2.500 TRY |
OPERASYON ÖNCESİ | Sedasyon/Enj Anestezi (Her 10 kg ek) | 250 TRY |
OPERASYON ÖNCESİ | Gaz Anestezisi | 3.500 TRY |
OPERASYON ÖNCESİ | Lokal Anestezi | 900 TRY |
OPERASYON ÖNCESİ | Amortisman ve Sterilizasyon | 1.200 TRY |
OPERASYON ÖNCESİ | Analjezik Uygulama (Butomidor) | 1.200 TRY |
OPERASYONLAR | Kısırlaştırma (Erkek Kedi) | 5.000 TRY |
OPERASYONLAR | Kriptorşit İnguinal (Kedi) | 7.000 TRY |
OPERASYONLAR | Kriptorşit İntraabdomen (Kedi) | 10.000 TRY |
OPERASYONLAR | Kısırlaştırma (Dişi Kedi) | 8.000 TRY |
OPERASYONLAR | Pyometra (Kedi) | 9.200 TRY |
OPERASYONLAR | Sezeryan (Kedi) | 9.200 TRY |
OPERASYONLAR | Kısırlaştırma - Erkek Köpek (0-10 kg) | 7.000 TRY |
OPERASYONLAR | Kısırlaştırma - Dişi Köpek (0-10 kg) | 9.000 TRY |
OPERASYONLAR | Kısırlaştırma - Erkek Köpek (10-20 kg) | 8.000 TRY |
OPERASYONLAR | Kısırlaştırma - Dişi Köpek (10-20 kg) | 10.000 TRY |
bottom of page
